蓝帆医疗6月12日发布消息,6月9日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书、首席法务官 黄婕,防护事业部海外营销中心总经理 李斌,接待地点蓝帆医疗山东总部。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、黄婕女士介绍公司概况 (一)2022年度公司整体业绩概况 2022年度公司实现营业收入49亿元、归母净利润-3.7亿元。公司持续深耕研发,2022年研发投入3.99亿元,研发费用3.52亿元。同时,对同心医疗的核算重分类到其他非流动金融资产确认投资收益2.7亿元,考虑税后贡献利润约2.3亿元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 |
| 2 | 鑫元基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 上银基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
| 5 | 长江养老 | 寿险公司 |
| 6 | 浙商资管 | 资产管理公司 |
| 7 | 东方财富 | 其它 |
| 8 | 山西证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,蓝帆医疗近一年共接待171家机构199次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-26 | 1 | 0.90 | -0.54 | -3.51 | 1.34 | -0.82 | -3.14 |
| 2023-05-22 | 33 | 1.71 | 3.55 | 1.38 | 3.12 | 6.96 | 4.53 |
| 2023-03-06 | 34 | 0.73 | -2.20 | -4.76 | 2.20 | 0.25 | -0.62 |
| 2023-02-22 | 28 | -0.48 | -0.84 | -1.80 | -0.40 | -1.33 | -0.02 |
| 2023-02-16 | 35 | 0.73 | 0.48 | -0.48 | 2.17 | 0.24 | -1.08 |
| 2023-01-19 | 7 | 0.50 | 2.48 | 1.74 | -0.12 | 1.88 | 2.34 |
| 2022-11-17 | 1 | 0.00 | -6.55 | 0.97 | 0.45 | -4.93 | -1.03 |
| 2022-11-04 | 23 | 0.23 | 0.57 | 6.89 | 0.01 | 0.01 | 5.98 |
| 2022-10-13 | 7 | 6.47 | 7.11 | 6.73 | 4.08 | 7.05 | 9.96 |
| 2022-09-13 | 17 | -0.61 | -7.91 | -7.06 | 0.50 | -3.57 | -1.73 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、华岭股份、声迅股份、神农集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
| 430139 | 华岭股份 | 46 | 网络调研 | 2023-06-09 |
| 003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 中公科普网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com